CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE
-
Em 14/02/2019
EDITAL 001/2019
| Nome | Valor da Taxa |
|---|---|
| 101 | MOTORISTA CATEGORIA D | R$ 62,50 |
| 102 | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 85,00 |
| 103 | AVALIADOR DE IMÓVEIS | R$ 85,00 |
| 104 | GUARDA DE TRÂNSITO | R$ 85,00 |
| 105 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | R$ 85,00 |
| 106 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 85,00 |
| 107 | TÉCNICO EM TURISMO | R$ 85,00 |
| 108 | TOPÓGRAFO | R$ 85,00 |
| 109 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 85,00 |
| 110 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | R$ 85,00 |
| 111 | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | R$ 137,28 |
| 112 | AUDITOR AMBIENTAL | R$ 137,28 |
| 113 | AUDITOR FISCAL | R$ 137,28 |
| 114 | CIRURGIÃO DENTISTA | R$ 137,28 |
| 115 | CONTADOR | R$ 137,28 |
| 116 | ENFERMEIRO | R$ 137,28 |
| 117 | ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | R$ 137,28 |
| 118 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | R$ 137,28 |
| 119 | FARMACÊUTICO | R$ 137,28 |
| 120 | FISCAL AMBIENTAL ESP. EM MEIO AMBIENTE | R$ 137,28 |
| 121 | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 137,28 |
| 122 | FISCAL SANITÁRIO | R$ 137,28 |
| 123 | FISIOTERAPEUTA | R$ 137,28 |
| 124 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA | R$ 137,28 |
| 125 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 137,28 |
| 126 | MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA PLANTONISTA | R$ 137,28 |
| 127 | MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA | R$ 137,28 |
| 128 | MÉDICO PSIQUIATRA AMBULATÓRIO | R$ 137,28 |
| 129 | MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 137,28 |
| 130 | NUTRICIONISTA | R$ 137,28 |
| 131 | PROCURADOR DO MUNICÍPIO | R$ 137,28 |
| 132 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | R$ 137,28 |
| 133 | PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 137,28 |
| 134 | PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA | R$ 137,28 |
| 135 | PSICÓLOGO | R$ 137,28 |
| 136 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 137,28 |
