TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
-
Em 24/03/2017
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2017
| Nome | Valor da Taxa |
|---|---|
| 101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 50,00 |
| 102 | ARTESÃO | R$ 50,00 |
| 103 | ZELADOR (A) | R$ 50,00 |
| 104 | VIGIA/PLANTONISTA | R$ 50,00 |
| 105 | MERENDEIRA | R$ 50,00 |
| 106 | MONITORES PARA ÔNIBUS ESCOLARES | R$ 50,00 |
| 107 | LAVANDEIRA | R$ 50,00 |
| 108 | COZINHEIRO(A) | R$ 50,00 |
| 109 | MOTORISTA CAT. B | R$ 50,00 |
| 110 | MOTORISTA CAT. D | R$ 50,00 |
| 111 | OPERADOR DE MÁQUINAS | R$ 50,00 |
| 112 | AGENTE COMBATE A ENDEMIAS | R$ 63,33 |
| 113 | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 63,33 |
| 114 | DIGITADOR | R$ 63,33 |
| 115 | ENTREVISTADOR | R$ 63,33 |
| 116 | RECEPCIONISTA | R$ 63,33 |
| 117 | SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 63,33 |
| 118 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 63,33 |
| 119 | ORIENTADOR SOCIAL | R$ 63,33 |
| 120 | FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 63,33 |
| 121 | SOCORRISTA DO SAMU | R$ 63,33 |
| 122 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 63,33 |
| 123 | ATENTENDE SOCIAL | R$ 63,33 |
| 124 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA DO SAMU | R$ 63,33 |
| 125 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | R$ 63,33 |
| 126 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 107,50 |
| 127 | ENFERMEIRO | R$ 107,50 |
| 128 | NUTRICIONISTA | R$ 107,50 |
| 129 | FISIOTERAPEUTA | R$ 107,50 |
| 130 | PSICÓLOGO | R$ 107,50 |
| 131 | PSICÓLOGO CRAS/CREAS | R$ 107,50 |
| 132 | FONOAUDIÓLOGO NASF | R$ 107,50 |
| 133 | ENFERMEIRO PLANTONISTA | R$ 107,50 |
| 134 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | R$ 107,50 |
| 135 | MÉDICO PLANTONISTA | R$ 107,50 |
| 136 | MÉDICO PSIQUIATRA | R$ 107,50 |
| 137 | MÉDICO RADIOLOGISTA | R$ 107,50 |
| 138 | MÉDICO DA ESF | R$ 107,50 |
| 139 | MÉDICO ORTOPEDISTA | R$ 107,50 |
| 140 | MÉDICO PEDIATRA | R$ 107,50 |
| 141 | ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS, EMAD E NASF | R$ 107,50 |
| 142 | DENTISTA DO PSD | R$ 107,50 |
| 143 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIETES EM NECESSIDADES ESPECIAIS E PEDIATRIA | R$ 107,50 |
| 144 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL | R$ 107,50 |
| 145 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA | R$ 107,50 |
| 146 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIONDONTIA | R$ 107,50 |
| 147 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA | R$ 107,50 |
| 148 | EDUCADOR FÍSICO NASF | R$ 107,50 |
| 149 | MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 107,50 |
| 150 | PROFESSOR DE LIBRAS | R$ 107,50 |
| 151 | PROFESSOR POLIVALENTE | R$ 107,50 |
| 152 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 107,50 |
| 153 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | R$ 107,50 |
| 154 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | R$ 107,50 |
| 155 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 107,50 |
| 156 | PROFESSOR DE INGLÊS | R$ 107,50 |
| 157 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DO BAIRRO CEARAZINHO | R$ 63,33 |
| 158 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DO BAIRRO ALTO BONITO | R$ 63,33 |
| 159 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DO BAIROO SANTA LUZIA | R$ 63,33 |
| 160 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DA LOCALIDADE CARAPEBAS | R$ 63,33 |
| 161 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS -ÁREA DA LOCALIDADE LAGOA DO CAMELO | R$ 63,33 |
| 162 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DA LOCALIDADE PÉ DA SERRA | R$ 63,33 |
