CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
-
Em 10/04/2019
EDITAL N 001/2019
| Nome | Valor da Taxa |
|---|---|
| 101 | MÉDICO ESF | R$ 100,00 |
| 102 | ENFERMEIRO ESF | R$ 100,00 |
| 103 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF | R$ 80,00 |
| 104 | TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL PSB | R$ 80,00 |
| 105 | DENTISTA PSB | R$ 100,00 |
| 106 | RECEPCIONISTA | R$ 80,00 |
| 107 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 60,00 |
| 108 | VIGIA (Saúde) | R$ 60,00 |
| 109 | OPERADOR DE SISTEMAS | R$ 80,00 |
| 110 | FISIOTERAPEUTA NASF | R$ 100,00 |
| 111 | PSICÓLOGO NASF | R$ 100,00 |
| 112 | NUTRICIONISTA NAS | R$ 100,00 |
| 113 | ASSISTENTE SOCIAL NASF | R$ 100,00 |
| 114 | ENFERMEIRO PLANTONISTA UMS | R$ 100,00 |
| 115 | MÉDICO PALNTONISTA UMS | R$ 100,00 |
| 116 | MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | R$ 100,00 |
| 117 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CHAPADA | R$ 60,00 |
| 118 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TABULEIRO | R$ 60,00 |
| 119 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JABOTI | R$ 60,00 |
| 120 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SÃO JACÓ | R$ 60,00 |
| 121 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MANDACARU | R$ 60,00 |
| 122 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL- ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 123 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL- ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 124 | PROFESSOR DE EJA - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 125 | PROFESSOR DE EJA - ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 126 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 127 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 128 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - LINGUA PORTUGUESA ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 129 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - LINGUA PORTUGUESA ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 130 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - MATEMÁTICA - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 131 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - MATEMÁTICA - ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 132 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II -CIÊNCIAS - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 133 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II -CIÊNCIAS - ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 134 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - HISTÓRIA -ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 135 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II -- HISTÓRIA -ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 136 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - GEOGRAFIA -ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 137 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - GEOGRAFIA -ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 138 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - INGLÊS- ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 139 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II -INGLÊS- ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 140 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - FÍSICA -ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 141 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - BIOLOGIA - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 142 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II -QUÍMICA - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 143 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - ARTES - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 144 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - ARTES - ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 145 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - RELIGIÃO - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 146 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - RELIGIÃO ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 147 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II - EDUCAÇÃO FÍSICA -ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 148 | PROFESSOR DE ENS. FUND. II -EDUCAÇÃO FÍSCA ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 149 | COORDENADOR PEDAGÓGICO - ZONA URBANA | R$ 100,00 |
| 150 | COORDENADOR PEDAGÓGICO - ZONA RURAL | R$ 100,00 |
| 151 | VIGIA (Educação) | R$ 60,00 |
| 152 | SERVENTE | R$ 60,00 |
| 153 | RECEPCIONISTA | R$ 80,00 |
| 154 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 60,00 |
| 155 | DIGITADOR | R$ 80,00 |
| 156 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 60,00 |
| 157 | MOTORISTA | R$ 60,00 |
| 158 | VIGIA (Administração) | R$ 60,00 |
| 159 | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 100,00 |
| 160 | RECEPCIONISTA | R$ 80,00 |
| 161 | PSICOLOGO | R$ 100,00 |
| 162 | VIGIA (Assistência Social) | R$ 60,00 |
| 163 | DIGITADOR | R$ 80,00 |
| 164 | MONITOR | R$ 80,00 |
| 165 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 100,00 |
