TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS-PI
-
Em 20/03/2017
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2017
| Nome | Valor da Taxa |
|---|---|
| 101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 35,00 |
| 102 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 35,00 |
| 103 | MOTORISTA CNH CATEGORIA D - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 35,00 |
| 104 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40,00 |
| 105 | TÉCNICO LABORATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40,00 |
| 106 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40,00 |
| 107 | AUXILIAR DE DENTISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40,00 |
| 108 | AGENTE DE ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40,00 |
| 109 | ATENDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40,00 |
| 110 | MÉDICO (PSF) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 111 | ENFERMEIRO (PSF) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 112 | CIRURGIÃO DENTISTA (SB) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 113 | FARMACÊUTICO - NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 114 | FISIOTERAPEUTA NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 115 | PSICÓLOGO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 116 | NUTRICIONISTA NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 117 | ASSISTENTE SOCIAL NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 118 | BIOQUÍMICO/ BIOMÉDICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 119 | MÉDICO VETERINÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,00 |
| 120 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 35,00 |
| 121 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 35,00 |
| 122 | VIGIA - ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 35,00 |
| 123 | MOTORISTA CATEGORIA CNH D - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 35,00 |
| 124 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º AO 5º ANO (ZONA RURAL) | R$ 80,00 |
| 125 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º AO 5º ANO (ZONA URBANA) | R$ 80,00 |
| 126 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL | R$ 80,00 |
| 127 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA | R$ 80,00 |
| 128 | PROFESSOR DE ENS. FUND. FUNDAMENTAL II DE 6º AO 9º ANO - INGLÊS (ZONA URBANA) | R$ 80,00 |
| 129 | PROFESSOR DE ENS. FUND. FUNDAMENTAL II DE 6º AO 9º ANO - INGLÊS (ZONA RURAL) | R$ 80,00 |
| 130 | PROFESSOR DE ENS. FUND. FUNDAMENTAL II DE 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA (ZONA RURAL) | R$ 80,00 |
| 131 | PROFESSOR DE ENS. FUND. FUNDAMENTAL II DE 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA (ZONA RURAL) | R$ 80,00 |
| 132 | PROFESSOR DE ENS. FUND. FUNDAMENTAL II DE 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS (ZONA RURAL) | R$ 80,00 |
| 133 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 35,00 |
| 134 | MONITOR - A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 135 | ATENDENTE - A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 136 | PSICÓLOGO - A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 80,00 |
| 137 | ASSISTENTE SOCIAL - A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 80,00 |
| 138 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 35,00 |
| 139 | VIGIA - A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 35,00 |
| 140 | ENGENHEIRO CIVIL - A CRITÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 80,00 |
